Stadtmeisterschaft 2022
Endstand: 1. Krämer 6; 2. John 5,5 ; 3. Schikor 4,5; 4. Schützhold, Busack, Bernhard, Nagel je 4 ; 8. Geisler, Reichardt je 3,5 ;
10. Gollner, Plischke je 3 ; 12. Mauersberger 2,5 13. Kleine 1 14. Schneider 0,5
Endstand Naunhofer Stadtmeisterschaft 2022
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krämer, Martin | 1909 | SC Naunhof | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 23.75 | |||
2. | John, Tom | 1875 | Spielgemeinscha | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.0 | 20.75 | |||
3. | Schikor, Torsten | 2029 | SC Naunhof | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 17.75 | |||
4. | Nagel, Jörg | 1811 | SC Naunhof | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.50 | |||
5. | Busack, Volker | 1698 | SC Naunhof | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.5 | 15.25 | |||
6. | Bernhard, Torsten | 1767 | SK Fortuna | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 10.75 | |||
7. | Schützhold, Frank | 1668 | SC Naunhof | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 22.5 | 9.75 | |||
8. | Geisler, Jürgen | 1712 | SC Naunhof | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.25 | |||
9. | Reichardt, Ronald | 1801 | Spielgemeinscha | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 5.75 | |||
10. | Gollner, Hartmut | 1572 | SC Naunhof | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 5.25 | |||
11. | Plischke, Christi | 1687 | SC Naunhof | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | |||
12. | Mauersberger, Fra | 1730 | Spielgemeinscha | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 3.25 | |||
13. | Kleine, Christian | 1103 | SC Naunhof | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 20.0 | 2.25 | |||
14. | Schneider, Frank | 1355 | SC Naunhof | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.5 | 0.50 |
Das Turnier startete diesmal am 2. Junifreitag und läuft mit vierzehn Teilnehmern über 7 Runden bis Dezember 2022. Gleich in der ersten Runde gab es unerwartete Ergebnisse, da die Favoriten Schikor, Krämer und John gegen Geisler, Busack und Schützhold nicht über Unentschieden hinaus kamen. Ganze Punkte sammelten dagegen Nagel, Reichardt, Bernhard und Mauersberger ein.
R2
Titelverteidiger Schikor bezwingt Bernhard. Krämer siegt nach spannendem Spiel in 45 Zügen gegen Routinier Schützhold. Busack bestätigt seinen gute Form durch Schwarzsieg gegen Geisler.
John - Reichardt 1:0 Kleine - Plischke 0:1 Gollner-Schneider 1:0
17.8. Nagel - Mauersberger 1:0
R3
Stand: Nagel 4+H, Krämer 3,5+H, John 3, Geisler 2,5; Schützhold, Bernhard, Schikor, Busack und Reichardt je 2; usw. - keine Hängepartien.
Krämer - Nagel 1:0
R 7
Geisler - Kleine 1:0
Gollner - Plischke R
Reichardt - Schneider 1:0
Nagel - John 0:1
Krämer - Bernhard 1:0
Schützhold - Mauersberger 1:0 (ZÜ)
Busack - Schikor R
Zugriffe: 8734